Prix d'un villa ou riad au Maroc
Chiffres calculés sur 6 025 annonces actives, dernière mise à jour le 23 août 2026.
Prix par ville
| Ville | Annonces | Prix médian au m² | Budget médian |
|---|---|---|---|
| Marrakech | 1 079 | 15 126 DH/m² | 4 200 000 DH |
| Rabat | 865 | 16 667 DH/m² | 12 000 000 DH |
| Casablanca | 818 | 17 703 DH/m² | 7 750 000 DH |
| Tanger | 500 | 17 333 DH/m² | 6 500 000 DH |
| Temara | 266 | 15 890 DH/m² | 4 600 000 DH |
| Agadir | 255 | 16 054 DH/m² | 5 000 000 DH |
| El Jadida | 224 | 8 690 DH/m² | 1 850 000 DH |
| Fès | 211 | 10 000 DH/m² | 3 000 000 DH |
| Kénitra | 206 | 11 367 DH/m² | 3 500 000 DH |
| Meknès | 177 | 8 333 DH/m² | 2 500 000 DH |
| Bouskoura | 160 | 14 583 DH/m² | 6 500 000 DH |
| Mohammedia | 132 | 14 463 DH/m² | 4 100 000 DH |
| Salé | 113 | 13 333 DH/m² | 4 200 000 DH |
| Oujda | 103 | 8 850 DH/m² | 2 000 000 DH |
| Tétouan | 85 | 13 333 DH/m² | 3 350 000 DH |
| Essaouira | 52 | 15 861 DH/m² | 4 190 000 DH |
| Skhirat | 43 | 16 418 DH/m² | 4 700 000 DH |
| Benslimane | 42 | 11 533 DH/m² | 2 600 000 DH |
| Dar Bouazza | 40 | 16 083 DH/m² | 5 300 000 DH |
| Safi | 39 | 8 571 DH/m² | 2 200 000 DH |
| Bouznika | 37 | 12 533 DH/m² | 3 700 000 DH |
| Nouaceur | 34 | 10 442 DH/m² | 3 800 000 DH |
| Béni Mellal | 34 | 16 500 DH/m² | 2 225 000 DH |
Quelle confiance accorder à ces chiffres
Sur ce type de bien, notre écart habituel est de 19,5 %, mesuré sur 6 730 biens dont le prix nous était inconnu. Autrement dit : la moitié des estimations tombent à ± 19,5 % du prix réel. Nous publions ce chiffre parce qu'une estimation dont on ignore la précision ne vaut rien.
Comment ces prix sont calculés
Les chiffres viennent d'annonces publiques collectées puis nettoyées : les prix fictifs, les doublons et les tarifs à la nuitée présentés comme des loyers mensuels sont écartés. Les médianes sont préférées aux moyennes, insensibles aux quelques biens hors norme qui feraient basculer un prix moyen.
Estimer un villa ou riad précisément
Une médiane de quartier ne remplace pas une estimation. Notre outil tient compte de la surface, du nombre de pièces, de l’étage, de l’état et des équipements, et affiche à chaque fois la marge d’erreur du modèle.
Autres marchés
villas et riads dans d'autres villes
Ces chiffres décrivent des prix affichés dans les annonces, non des prix de transaction signés. Ils servent à situer un ordre de grandeur, jamais à fixer un prix de vente.