الرئيسية › الأسعار حسب المدينة › الدار البيضاء مع مصعد
أسعار شقة في الدار البيضاء مع مصعد
أرقام محسوبة من 3.275 إعلانا نشطا، آخر تحديث في 23 غشت 2026.
الأسعار حسب الحي في الدار البيضاء
| الحي | الإعلانات | السعر الوسيط للمتر | الميزانية الوسيطة |
|---|---|---|---|
| Casablanca Marina | 19 | 32.796 درهم/م² | 5.990.000 درهم |
| Ain Diab | 64 | 25.067 درهم/م² | 4.650.000 درهم |
| Casablanca Finance City | 59 | 23.548 درهم/م² | 3.400.000 درهم |
| El Manar - El Hank | 7 | 21.094 درهم/م² | 1.475.000 درهم |
| Oasis | 62 | 20.276 درهم/م² | 1.900.000 درهم |
| Riviera | 16 | 20.259 درهم/م² | 1.860.000 درهم |
| Oasis sud | 6 | 20.093 درهم/م² | 2.028.500 درهم |
| Racine Extension | 13 | 20.000 درهم/م² | 3.500.000 درهم |
| Ain Diab Extension | 27 | 20.000 درهم/م² | 3.350.000 درهم |
| Ferme Bretone | 18 | 19.141 درهم/م² | 2.027.000 درهم |
| Triangle d'Or | 71 | 19.036 درهم/م² | 3.500.000 درهم |
| Ferme Bretonne (Hay Arraha) | 62 | 18.925 درهم/م² | 2.000.000 درهم |
| Racine | 190 | 18.522 درهم/م² | 3.375.000 درهم |
| Gauthier | 130 | 17.737 درهم/م² | 3.000.000 درهم |
| Anfa | 34 | 17.533 درهم/م² | 1.979.600 درهم |
| Palmier | 105 | 17.241 درهم/م² | 2.100.000 درهم |
| Bourgogne Ouest | 117 | 16.912 درهم/م² | 1.750.000 درهم |
| Moulay Youssef | 8 | 16.516 درهم/م² | 1.500.000 درهم |
| Maârif | 159 | 16.500 درهم/م² | 2.000.000 درهم |
| CIL (Hay Salam) | 19 | 16.495 درهم/م² | 2.000.000 درهم |
| Les princesses | 141 | 16.456 درهم/م² | 1.950.000 درهم |
| Franceville | 24 | 16.274 درهم/م² | 1.600.000 درهم |
| C.I.L | 7 | 15.914 درهم/م² | 1.480.000 درهم |
| Californie | 111 | 15.865 درهم/م² | 2.050.000 درهم |
| Quartier Bachkou | 26 | 15.731 درهم/م² | 1.780.000 درهم |
| Val Fleuri | 15 | 15.680 درهم/م² | 1.800.000 درهم |
| Abdelmoumen | 12 | 15.566 درهم/م² | 1.490.000 درهم |
| Derb Ghallef | 5 | 15.476 درهم/م² | 1.400.000 درهم |
| Tantonville | 10 | 15.452 درهم/م² | 1.875.000 درهم |
| Lekrimat | 5 | 15.341 درهم/م² | 1.850.000 درهم |
| Quartier des Hôpitaux | 21 | 15.245 درهم/م² | 1.850.000 درهم |
| Val Fleury | 73 | 15.244 درهم/م² | 2.050.000 درهم |
| Maârif Extension | 131 | 15.125 درهم/م² | 1.730.000 درهم |
| Bourgogne | 34 | 14.971 درهم/م² | 1.600.000 درهم |
| Mandarona | 13 | 14.955 درهم/م² | 1.830.000 درهم |
| Derb Ben Houmane | 7 | 14.894 درهم/م² | 2.100.000 درهم |
| Burger | 28 | 14.867 درهم/م² | 1.790.000 درهم |
| Sidi Belyout | 14 | 14.683 درهم/م² | 1.925.000 درهم |
| Bourgogne Est | 57 | 14.674 درهم/م² | 1.780.000 درهم |
| Plateau (Al Batha) | 17 | 14.019 درهم/م² | 1.960.000 درهم |
| Les Hôpitaux | 206 | 13.838 درهم/م² | 1.900.000 درهم |
| Ain Chock | 26 | 13.743 درهم/م² | 1.362.500 درهم |
| Laymoune | 8 | 13.653 درهم/م² | 1.075.000 درهم |
| Beauséjour | 70 | 13.389 درهم/م² | 1.775.000 درهم |
| Centre Ville | 13 | 13.077 درهم/م² | 1.300.000 درهم |
| Derb Ghalef | 18 | 13.020 درهم/م² | 1.750.000 درهم |
| Almaz | 28 | 12.985 درهم/م² | 1.650.000 درهم |
| Mers Sultan | 68 | 12.750 درهم/م² | 1.650.000 درهم |
| Hay Hassani | 18 | 12.735 درهم/م² | 1.330.000 درهم |
| 2 Mars | 23 | 12.682 درهم/م² | 1.900.000 درهم |
| Derb Omar | 12 | 12.596 درهم/م² | 1.343.000 درهم |
| Liberté | 7 | 12.500 درهم/م² | 1.700.000 درهم |
| Sidi Maarouf | 44 | 12.324 درهم/م² | 1.175.000 درهم |
| Autre secteur | 42 | 12.272 درهم/م² | 1.365.000 درهم |
| Belvédère | 124 | 11.498 درهم/م² | 1.350.000 درهم |
| Nassim 1 | 24 | 11.334 درهم/م² | 1.200.000 درهم |
| La Gironde | 73 | 11.290 درهم/م² | 1.270.000 درهم |
| Oulfa | 73 | 11.207 درهم/م² | 980.000 درهم |
| Zone Industrielle Oukacha | 8 | 11.168 درهم/م² | 1.080.000 درهم |
| Aïn Sebaâ | 80 | 10.967 درهم/م² | 980.000 درهم |
| Roches Noires | 54 | 10.796 درهم/م² | 1.100.000 درهم |
| Alsace Lorraine | 11 | 10.625 درهم/م² | 1.500.000 درهم |
| Lissasfa | 13 | 10.625 درهم/م² | 1.050.000 درهم |
| Benjdia | 13 | 10.544 درهم/م² | 1.200.000 درهم |
| Hay Zobir | 6 | 10.526 درهم/م² | 800.000 درهم |
| Foncière | 9 | 10.476 درهم/م² | 1.890.000 درهم |
| Ain Borja | 34 | 10.396 درهم/م² | 1.050.000 درهم |
| Sidi Bernoussi | 13 | 10.000 درهم/م² | 750.000 درهم |
| Bournazil | 5 | 10.000 درهم/م² | 780.000 درهم |
| Bernoussi | 10 | 9.934 درهم/م² | 905.000 درهم |
| Errahma | 14 | 9.412 درهم/م² | 715.000 درهم |
| Hay Mohammadi | 5 | 9.333 درهم/م² | 720.000 درهم |
| Al Qods | 17 | 9.207 درهم/م² | 840.000 درهم |
| Sidi Moumen | 19 | 9.027 درهم/م² | 670.000 درهم |
| Sidi Othmane | 7 | 7.412 درهم/م² | 630.000 درهم |
| Anassi | 7 | 7.333 درهم/م² | 560.000 درهم |
ما مدى دقة هذه الأرقام
في هذا النوع من العقارات، فارقنا المعتاد هو 12,8 ٪، مقيسا على 19.925 عقارا كان سعرها مجهولا لدينا. بعبارة أخرى: نصف التقديرات تقع ضمن ± 12,8 ٪ من السعر الحقيقي. ننشر هذا الرقم لأن تقديرا لا نعرف دقته لا قيمة له.
كيف تُحسب هذه الأسعار
الأرقام مستخرجة من إعلانات عمومية، بعد جمعها وتنقيتها: تُستبعد الأسعار الصورية والإعلانات المكررة وأسعار الكراء اليومي المعروضة على أنها شهرية. نعتمد الوسيط بدل المتوسط، لأن بضعة عقارات استثنائية تكفي لتحريف المتوسط.
قيّم شقة بدقة
وسيط الحي لا يغني عن تقييم دقيق. أداتنا تأخذ بعين الاعتبار المساحة وعدد الغرف والطابق والحالة والتجهيزات، وتعرض في كل مرة هامش خطأ النموذج.
أسواق أخرى
أنواع أخرى من العقارات في الدار البيضاء
شقق في مدن أخرى
هذه الأرقام تصف الأسعار المعلنة في الإعلانات، وليست أسعار معاملات مبرمة. تفيد في تحديد النطاق العام للسعر، ولا تصلح لتحديد سعر البيع.