الرئيسية › الأسعار حسب المدينة › الدار البيضاء مع موقف سيارات
أسعار مكتب في الدار البيضاء مع موقف سيارات
أرقام محسوبة من 250 إعلانا نشطا، آخر تحديث في 23 غشت 2026.
الأسعار حسب الحي في الدار البيضاء
| الحي | الإعلانات | السعر الوسيط للمتر | الميزانية الوسيطة |
|---|---|---|---|
| Beauséjour | 6 | 20.235 درهم/م² | 1.153.000 درهم |
| Palmier | 5 | 19.375 درهم/م² | 2.480.000 درهم |
| Racine | 10 | 19.142 درهم/م² | 2.752.000 درهم |
| Abdelmoumen | 12 | 18.877 درهم/م² | 1.460.000 درهم |
| 2 Mars | 9 | 18.400 درهم/م² | 1.431.000 درهم |
| Anfa | 12 | 18.333 درهم/م² | 2.225.000 درهم |
| Sidi Maarouf | 12 | 17.105 درهم/م² | 1.646.000 درهم |
| Maarif | 18 | 16.675 درهم/م² | 1.700.000 درهم |
| Gauthier | 6 | 16.272 درهم/م² | 2.495.000 درهم |
| Hay Hassani | 8 | 16.227 درهم/م² | 1.340.000 درهم |
| Oulfa | 11 | 16.021 درهم/م² | 895.000 درهم |
| Bourgogne | 15 | 16.000 درهم/م² | 1.599.999 درهم |
| Centre Ville | 10 | 15.268 درهم/م² | 1.357.500 درهم |
| Quartier des Hôpitaux | 10 | 14.609 درهم/م² | 1.493.000 درهم |
| Roches Noires | 11 | 13.378 درهم/م² | 1.025.000 درهم |
| Mers Sultan | 8 | 12.485 درهم/م² | 1.295.000 درهم |
| Ain Sebaa | 9 | 11.803 درهم/م² | 855.000 درهم |
| Belvédère | 9 | 11.500 درهم/م² | 850.000 درهم |
| La Gironde | 10 | 11.099 درهم/م² | 1.438.369 درهم |
ما مدى دقة هذه الأرقام
في هذا النوع من العقارات، فارقنا المعتاد هو 15,9 ٪، مقيسا على 1.106 عقارا كان سعرها مجهولا لدينا. بعبارة أخرى: نصف التقديرات تقع ضمن ± 15,9 ٪ من السعر الحقيقي. ننشر هذا الرقم لأن تقديرا لا نعرف دقته لا قيمة له.
كيف تُحسب هذه الأسعار
الأرقام مستخرجة من إعلانات عمومية، بعد جمعها وتنقيتها: تُستبعد الأسعار الصورية والإعلانات المكررة وأسعار الكراء اليومي المعروضة على أنها شهرية. نعتمد الوسيط بدل المتوسط، لأن بضعة عقارات استثنائية تكفي لتحريف المتوسط.
قيّم مكتب بدقة
وسيط الحي لا يغني عن تقييم دقيق. أداتنا تأخذ بعين الاعتبار المساحة وعدد الغرف والطابق والحالة والتجهيزات، وتعرض في كل مرة هامش خطأ النموذج.
أسواق أخرى
أنواع أخرى من العقارات في الدار البيضاء
مكاتب في مدن أخرى
هذه الأرقام تصف الأسعار المعلنة في الإعلانات، وليست أسعار معاملات مبرمة. تفيد في تحديد النطاق العام للسعر، ولا تصلح لتحديد سعر البيع.