الرئيسية › الأسعار حسب المدينة
أسعار محل تجاري في المغرب
أرقام محسوبة من 3.251 إعلانا نشطا، آخر تحديث في 23 غشت 2026.
الأسعار حسب المدينة
| المدينة | الإعلانات | السعر الوسيط للمتر | الميزانية الوسيطة |
|---|---|---|---|
| Casablanca | 616 | 21.500 درهم/م² | 1.850.000 درهم |
| Marrakech | 347 | 24.590 درهم/م² | 1.200.000 درهم |
| Fès | 266 | 11.962 درهم/م² | 500.000 درهم |
| Tanger | 250 | 22.986 درهم/م² | 1.600.000 درهم |
| Kénitra | 206 | 15.748 درهم/م² | 705.000 درهم |
| Salé | 194 | 20.000 درهم/م² | 800.000 درهم |
| Temara | 185 | 18.889 درهم/م² | 1.400.000 درهم |
| Rabat | 158 | 25.553 درهم/م² | 2.750.000 درهم |
| Agadir | 156 | 20.896 درهم/م² | 1.175.000 درهم |
| Meknès | 140 | 12.492 درهم/م² | 735.000 درهم |
| Mohammedia | 107 | 18.000 درهم/م² | 1.200.000 درهم |
| El Jadida | 93 | 15.714 درهم/م² | 750.000 درهم |
| Tétouan | 50 | 14.496 درهم/م² | 840.000 درهم |
| Berrechid | 47 | 13.125 درهم/م² | 650.000 درهم |
| Oujda | 42 | 13.573 درهم/م² | 1.225.000 درهم |
| Bouznika | 36 | 14.229 درهم/م² | 750.000 درهم |
| Bouskoura | 35 | 19.565 درهم/م² | 1.650.000 درهم |
ما مدى دقة هذه الأرقام
في هذا النوع من العقارات، فارقنا المعتاد هو 28,9 ٪، مقيسا على 4.376 عقارا كان سعرها مجهولا لدينا. بعبارة أخرى: نصف التقديرات تقع ضمن ± 28,9 ٪ من السعر الحقيقي. ننشر هذا الرقم لأن تقديرا لا نعرف دقته لا قيمة له.
كيف تُحسب هذه الأسعار
الأرقام مستخرجة من إعلانات عمومية، بعد جمعها وتنقيتها: تُستبعد الأسعار الصورية والإعلانات المكررة وأسعار الكراء اليومي المعروضة على أنها شهرية. نعتمد الوسيط بدل المتوسط، لأن بضعة عقارات استثنائية تكفي لتحريف المتوسط.
قيّم محل تجاري بدقة
وسيط الحي لا يغني عن تقييم دقيق. أداتنا تأخذ بعين الاعتبار المساحة وعدد الغرف والطابق والحالة والتجهيزات، وتعرض في كل مرة هامش خطأ النموذج.
أسواق أخرى
محلات تجارية في مدن أخرى
هذه الأرقام تصف الأسعار المعلنة في الإعلانات، وليست أسعار معاملات مبرمة. تفيد في تحديد النطاق العام للسعر، ولا تصلح لتحديد سعر البيع.