Accueil › Prix par ville › Tanger avec ascenseur
Loyer d'un appartement à Tanger avec ascenseur
Chiffres calculés sur 1 331 annonces actives, dernière mise à jour le 23 août 2026.
Prix par quartier à Tanger
| Quartier | Annonces | Prix médian au m² | Budget médian |
|---|---|---|---|
| Port Tanger ville | 10 | 218 DH/m²/mois | 23 500 DH/mois |
| Bella Vista | 11 | 167 DH/m²/mois | 16 000 DH/mois |
| De La Plage | 121 | 150 DH/m²/mois | 16 000 DH/mois |
| Charf | 6 | 145 DH/m²/mois | 12 000 DH/mois |
| Sania | 52 | 135 DH/m²/mois | 16 000 DH/mois |
| Malabata | 99 | 133 DH/m²/mois | 15 000 DH/mois |
| Tanger City Center | 35 | 131 DH/m²/mois | 13 000 DH/mois |
| Manar | 9 | 124 DH/m²/mois | 14 500 DH/mois |
| Mozart | 59 | 104 DH/m²/mois | 11 000 DH/mois |
| Iberie | 70 | 104 DH/m²/mois | 15 000 DH/mois |
| Médina | 5 | 103 DH/m²/mois | 10 000 DH/mois |
| Jbel Kbir | 6 | 94 DH/m²/mois | 26 500 DH/mois |
| Marchan | 8 | 88 DH/m²/mois | 9 250 DH/mois |
| Castilla | 38 | 86 DH/m²/mois | 8 150 DH/mois |
| Rmilat | 6 | 86 DH/m²/mois | 19 000 DH/mois |
| Centre ville | 109 | 85 DH/m²/mois | 8 500 DH/mois |
| Casabarata | 5 | 84 DH/m²/mois | 11 500 DH/mois |
| Centre | 112 | 84 DH/m²/mois | 10 000 DH/mois |
| Du Golf | 40 | 84 DH/m²/mois | 8 000 DH/mois |
| Administratif | 45 | 83 DH/m²/mois | 8 500 DH/mois |
| Achakar | 6 | 82 DH/m²/mois | 11 500 DH/mois |
| Moulay Youssef | 5 | 81 DH/m²/mois | 7 800 DH/mois |
| Tanja Balia | 35 | 80 DH/m²/mois | 7 000 DH/mois |
| Ziatene | 8 | 75 DH/m²/mois | 4 350 DH/mois |
| Moujahidine | 37 | 72 DH/m²/mois | 6 000 DH/mois |
| Marjane | 80 | 72 DH/m²/mois | 6 000 DH/mois |
| Mghogha | 5 | 70 DH/m²/mois | 5 000 DH/mois |
| Boukhalef | 10 | 66 DH/m²/mois | 5 102 DH/mois |
| Val Fleuri | 22 | 66 DH/m²/mois | 5 500 DH/mois |
| Mesnana | 54 | 63 DH/m²/mois | 5 000 DH/mois |
| Aharrarine | 8 | 63 DH/m²/mois | 4 000 DH/mois |
| Branes 1 | 8 | 62 DH/m²/mois | 5 400 DH/mois |
| Bel Air - Val fleuri | 11 | 61 DH/m²/mois | 5 500 DH/mois |
| Autre secteur | 50 | 61 DH/m²/mois | 5 000 DH/mois |
| Route Nationale Assilah (N1) | 9 | 60 DH/m²/mois | 5 000 DH/mois |
| Branes 2 | 13 | 58 DH/m²/mois | 5 300 DH/mois |
| Hay Hassani | 28 | 58 DH/m²/mois | 4 900 DH/mois |
| Ahlane | 34 | 57 DH/m²/mois | 4 750 DH/mois |
| Azib Haj Kaddour | 5 | 56 DH/m²/mois | 5 000 DH/mois |
| Aida | 8 | 54 DH/m²/mois | 4 900 DH/mois |
Quelle confiance accorder à ces chiffres
Sur ce type de bien, notre écart habituel est de 15,1 %, mesuré sur 15 191 biens dont le prix nous était inconnu. Autrement dit : la moitié des estimations tombent à ± 15,1 % du prix réel. Nous publions ce chiffre parce qu'une estimation dont on ignore la précision ne vaut rien.
Comment ces prix sont calculés
Les chiffres viennent d'annonces publiques collectées puis nettoyées : les prix fictifs, les doublons et les tarifs à la nuitée présentés comme des loyers mensuels sont écartés. Les médianes sont préférées aux moyennes, insensibles aux quelques biens hors norme qui feraient basculer un prix moyen.
Estimer un appartement précisément
Une médiane de quartier ne remplace pas une estimation. Notre outil tient compte de la surface, du nombre de pièces, de l’étage, de l’état et des équipements, et affiche à chaque fois la marge d’erreur du modèle.
Autres marchés
Autres biens à Tanger
appartements dans d'autres villes
Ces chiffres décrivent des prix affichés dans les annonces, non des prix de transaction signés. Ils servent à situer un ordre de grandeur, jamais à fixer un prix de vente.