Accueil › Prix par ville › Tanger › Tanja Balia
Prix d'un appartement à Tanja Balia (Tanger)
Chiffres calculés sur 106 annonces actives, dernière mise à jour le 23 août 2026.
Les autres quartiers de Tanger
| Quartier | Annonces | Prix médian au m² | Budget médian |
|---|---|---|---|
| Tanger City Center | 52 | 25 482 DH/m² | 2 367 000 DH |
| Jbel Kbir | 6 | 25 000 DH/m² | 6 300 000 DH |
| Port Tanger ville | 9 | 24 490 DH/m² | 2 700 000 DH |
| Malabata | 139 | 24 000 DH/m² | 2 546 000 DH |
| De La Plage | 110 | 23 944 DH/m² | 2 850 000 DH |
| Bella Vista | 5 | 23 148 DH/m² | 2 553 000 DH |
| Sania | 34 | 22 963 DH/m² | 2 903 000 DH |
| Iberie | 76 | 20 031 DH/m² | 3 065 000 DH |
| nouinouich | 5 | 19 802 DH/m² | 1 850 000 DH |
| Mozart | 26 | 19 306 DH/m² | 2 311 500 DH |
| Manar | 13 | 17 857 DH/m² | 1 900 000 DH |
| Centre ville | 82 | 17 169 DH/m² | 1 910 000 DH |
| Centre | 140 | 16 837 DH/m² | 2 000 000 DH |
| Administratif | 47 | 16 201 DH/m² | 2 200 000 DH |
| Rmilat | 8 | 15 997 DH/m² | 1 675 000 DH |
| Castilla | 41 | 15 200 DH/m² | 1 920 000 DH |
| Marchan | 6 | 15 090 DH/m² | 2 417 500 DH |
| Achakar | 21 | 14 789 DH/m² | 2 000 000 DH |
| Moulay Youssef | 8 | 14 011 DH/m² | 1 550 000 DH |
| Médina | 9 | 14 000 DH/m² | 1 700 000 DH |
| Ziaten | 8 | 13 984 DH/m² | 1 053 750 DH |
| Al Amal | 5 | 13 922 DH/m² | 1 950 000 DH |
| Azib Haj Kaddour | 10 | 13 371 DH/m² | 1 220 000 DH |
| Aida | 10 | 12 818 DH/m² | 1 100 000 DH |
| Drissia | 10 | 12 709 DH/m² | 1 775 000 DH |
| Tanja Balia | 106 | 12 707 DH/m² | 915 000 DH |
| Bel Air - Val fleuri | 18 | 12 674 DH/m² | 1 125 000 DH |
| Val Fleuri | 15 | 12 500 DH/m² | 1 100 000 DH |
| Al Mandar Al Jamil | 5 | 12 500 DH/m² | 1 704 000 DH |
| Marjane | 123 | 12 333 DH/m² | 1 060 000 DH |
| Branes 2 | 11 | 12 269 DH/m² | 1 020 000 DH |
| Du Golf | 20 | 12 243 DH/m² | 905 000 DH |
| Jirrari | 5 | 12 179 DH/m² | 950 000 DH |
| Moujahidine | 50 | 12 017 DH/m² | 900 000 DH |
| Branes 1 | 9 | 11 688 DH/m² | 900 000 DH |
| Mesnana | 62 | 11 505 DH/m² | 750 000 DH |
| Ahlane | 35 | 11 278 DH/m² | 950 000 DH |
| Hay El Boughaz | 5 | 11 250 DH/m² | 1 250 000 DH |
| Souani | 6 | 10 978 DH/m² | 850 000 DH |
| Ziatene | 10 | 10 864 DH/m² | 930 000 DH |
| Casabarata | 12 | 10 629 DH/m² | 1 445 000 DH |
| Beni Touzine | 7 | 10 462 DH/m² | 710 000 DH |
| Laaouina | 5 | 10 417 DH/m² | 950 000 DH |
| Beni Makada Lakdima | 5 | 10 241 DH/m² | 850 000 DH |
| Zemmouri | 16 | 10 043 DH/m² | 790 000 DH |
| Hay Hassani | 74 | 9 917 DH/m² | 767 500 DH |
| Benkirane | 7 | 9 375 DH/m² | 770 000 DH |
| Autre secteur | 150 | 9 226 DH/m² | 630 000 DH |
| Mghogha | 23 | 9 091 DH/m² | 750 000 DH |
| Route Nationale Assilah (N1) | 30 | 8 958 DH/m² | 625 000 DH |
| Aharrarine | 30 | 8 904 DH/m² | 605 000 DH |
| Gourziana | 6 | 8 838 DH/m² | 755 000 DH |
| El Majd | 7 | 8 333 DH/m² | 700 000 DH |
| Boukhalef | 48 | 7 875 DH/m² | 460 000 DH |
| Aouama Gharbia | 14 | 7 874 DH/m² | 482 200 DH |
| la Nouvelle Ville Ibn Battouta | 13 | 7 292 DH/m² | 410 000 DH |
| Zone Industrielle Mghogha | 6 | 7 083 DH/m² | 475 000 DH |
| El Baraka | 6 | 6 423 DH/m² | 340 000 DH |
Quelle confiance accorder à ces chiffres
Sur ce type de bien, notre écart habituel est de 12,8 %, mesuré sur 19 925 biens dont le prix nous était inconnu. Autrement dit : la moitié des estimations tombent à ± 12,8 % du prix réel. Nous publions ce chiffre parce qu'une estimation dont on ignore la précision ne vaut rien.
Comment ces prix sont calculés
Les chiffres viennent d'annonces publiques collectées puis nettoyées : les prix fictifs, les doublons et les tarifs à la nuitée présentés comme des loyers mensuels sont écartés. Les médianes sont préférées aux moyennes, insensibles aux quelques biens hors norme qui feraient basculer un prix moyen.
Estimer un appartement précisément
Une médiane de quartier ne remplace pas une estimation. Notre outil tient compte de la surface, du nombre de pièces, de l’étage, de l’état et des équipements, et affiche à chaque fois la marge d’erreur du modèle.
Autres marchés
Autres biens à Tanger
appartements dans d'autres villes
Ces chiffres décrivent des prix affichés dans les annonces, non des prix de transaction signés. Ils servent à situer un ordre de grandeur, jamais à fixer un prix de vente.