الرئيسية › الأسعار حسب المدينة › طنجة › Hay Hassani
أسعار شقة في Hay Hassani (طنجة)
أرقام محسوبة من 74 إعلانا نشطا، آخر تحديث في 23 غشت 2026.
أحياء أخرى في طنجة
| الحي | الإعلانات | السعر الوسيط للمتر | الميزانية الوسيطة |
|---|---|---|---|
| Tanger City Center | 52 | 25.482 درهم/م² | 2.367.000 درهم |
| Jbel Kbir | 6 | 25.000 درهم/م² | 6.300.000 درهم |
| Port Tanger ville | 9 | 24.490 درهم/م² | 2.700.000 درهم |
| Malabata | 139 | 24.000 درهم/م² | 2.546.000 درهم |
| De La Plage | 110 | 23.944 درهم/م² | 2.850.000 درهم |
| Bella Vista | 5 | 23.148 درهم/م² | 2.553.000 درهم |
| Sania | 34 | 22.963 درهم/م² | 2.903.000 درهم |
| Iberie | 76 | 20.031 درهم/م² | 3.065.000 درهم |
| nouinouich | 5 | 19.802 درهم/م² | 1.850.000 درهم |
| Mozart | 26 | 19.306 درهم/م² | 2.311.500 درهم |
| Manar | 13 | 17.857 درهم/م² | 1.900.000 درهم |
| Centre ville | 82 | 17.169 درهم/م² | 1.910.000 درهم |
| Centre | 140 | 16.837 درهم/م² | 2.000.000 درهم |
| Administratif | 47 | 16.201 درهم/م² | 2.200.000 درهم |
| Rmilat | 8 | 15.997 درهم/م² | 1.675.000 درهم |
| Castilla | 41 | 15.200 درهم/م² | 1.920.000 درهم |
| Marchan | 6 | 15.090 درهم/م² | 2.417.500 درهم |
| Achakar | 21 | 14.789 درهم/م² | 2.000.000 درهم |
| Moulay Youssef | 8 | 14.011 درهم/م² | 1.550.000 درهم |
| Médina | 9 | 14.000 درهم/م² | 1.700.000 درهم |
| Ziaten | 8 | 13.984 درهم/م² | 1.053.750 درهم |
| Al Amal | 5 | 13.922 درهم/م² | 1.950.000 درهم |
| Azib Haj Kaddour | 10 | 13.371 درهم/م² | 1.220.000 درهم |
| Aida | 10 | 12.818 درهم/م² | 1.100.000 درهم |
| Drissia | 10 | 12.709 درهم/م² | 1.775.000 درهم |
| Tanja Balia | 106 | 12.707 درهم/م² | 915.000 درهم |
| Bel Air - Val fleuri | 18 | 12.674 درهم/م² | 1.125.000 درهم |
| Val Fleuri | 15 | 12.500 درهم/م² | 1.100.000 درهم |
| Al Mandar Al Jamil | 5 | 12.500 درهم/م² | 1.704.000 درهم |
| Marjane | 123 | 12.333 درهم/م² | 1.060.000 درهم |
| Branes 2 | 11 | 12.269 درهم/م² | 1.020.000 درهم |
| Du Golf | 20 | 12.243 درهم/م² | 905.000 درهم |
| Jirrari | 5 | 12.179 درهم/م² | 950.000 درهم |
| Moujahidine | 50 | 12.017 درهم/م² | 900.000 درهم |
| Branes 1 | 9 | 11.688 درهم/م² | 900.000 درهم |
| Mesnana | 62 | 11.505 درهم/م² | 750.000 درهم |
| Ahlane | 35 | 11.278 درهم/م² | 950.000 درهم |
| Hay El Boughaz | 5 | 11.250 درهم/م² | 1.250.000 درهم |
| Souani | 6 | 10.978 درهم/م² | 850.000 درهم |
| Ziatene | 10 | 10.864 درهم/م² | 930.000 درهم |
| Casabarata | 12 | 10.629 درهم/م² | 1.445.000 درهم |
| Beni Touzine | 7 | 10.462 درهم/م² | 710.000 درهم |
| Laaouina | 5 | 10.417 درهم/م² | 950.000 درهم |
| Beni Makada Lakdima | 5 | 10.241 درهم/م² | 850.000 درهم |
| Zemmouri | 16 | 10.043 درهم/م² | 790.000 درهم |
| Hay Hassani | 74 | 9.917 درهم/م² | 767.500 درهم |
| Benkirane | 7 | 9.375 درهم/م² | 770.000 درهم |
| Autre secteur | 150 | 9.226 درهم/م² | 630.000 درهم |
| Mghogha | 23 | 9.091 درهم/م² | 750.000 درهم |
| Route Nationale Assilah (N1) | 30 | 8.958 درهم/م² | 625.000 درهم |
| Aharrarine | 30 | 8.904 درهم/م² | 605.000 درهم |
| Gourziana | 6 | 8.838 درهم/م² | 755.000 درهم |
| El Majd | 7 | 8.333 درهم/م² | 700.000 درهم |
| Boukhalef | 48 | 7.875 درهم/م² | 460.000 درهم |
| Aouama Gharbia | 14 | 7.874 درهم/م² | 482.200 درهم |
| la Nouvelle Ville Ibn Battouta | 13 | 7.292 درهم/م² | 410.000 درهم |
| Zone Industrielle Mghogha | 6 | 7.083 درهم/م² | 475.000 درهم |
| El Baraka | 6 | 6.423 درهم/م² | 340.000 درهم |
ما مدى دقة هذه الأرقام
في هذا النوع من العقارات، فارقنا المعتاد هو 12,8 ٪، مقيسا على 19.925 عقارا كان سعرها مجهولا لدينا. بعبارة أخرى: نصف التقديرات تقع ضمن ± 12,8 ٪ من السعر الحقيقي. ننشر هذا الرقم لأن تقديرا لا نعرف دقته لا قيمة له.
كيف تُحسب هذه الأسعار
الأرقام مستخرجة من إعلانات عمومية، بعد جمعها وتنقيتها: تُستبعد الأسعار الصورية والإعلانات المكررة وأسعار الكراء اليومي المعروضة على أنها شهرية. نعتمد الوسيط بدل المتوسط، لأن بضعة عقارات استثنائية تكفي لتحريف المتوسط.
قيّم شقة بدقة
وسيط الحي لا يغني عن تقييم دقيق. أداتنا تأخذ بعين الاعتبار المساحة وعدد الغرف والطابق والحالة والتجهيزات، وتعرض في كل مرة هامش خطأ النموذج.
أسواق أخرى
أنواع أخرى من العقارات في طنجة
شقق في مدن أخرى
هذه الأرقام تصف الأسعار المعلنة في الإعلانات، وليست أسعار معاملات مبرمة. تفيد في تحديد النطاق العام للسعر، ولا تصلح لتحديد سعر البيع.