الرئيسية › الأسعار حسب المدينة › مراكش › Guéliz
كراء محل تجاري في Guéliz (مراكش)
أرقام محسوبة من 48 إعلانا نشطا، آخر تحديث في 23 غشت 2026.
أحياء أخرى في مراكش
| الحي | الإعلانات | السعر الوسيط للمتر | الميزانية الوسيطة |
|---|---|---|---|
| Allal El Fassi | 10 | 218 درهم/م²/شهر | 7.750 درهم/شهر |
| Mabrouka | 10 | 216 درهم/م²/شهر | 7.000 درهم/شهر |
| Guéliz | 48 | 214 درهم/م²/شهر | 18.000 درهم/شهر |
| Hay Izdihar | 17 | 186 درهم/م²/شهر | 13.000 درهم/شهر |
| Route de Casablanca | 11 | 180 درهم/م²/شهر | 7.000 درهم/شهر |
| Semlalia | 7 | 179 درهم/م²/شهر | 14.000 درهم/شهر |
| Sidi Abbad | 5 | 167 درهم/م²/شهر | 13.000 درهم/شهر |
| Autre secteur | 15 | 152 درهم/م²/شهر | 9.000 درهم/شهر |
| Route de Safi | 9 | 149 درهم/م²/شهر | 10.000 درهم/شهر |
| M'Hamid | 48 | 137 درهم/م²/شهر | 6.000 درهم/شهر |
| Targa | 10 | 117 درهم/م²/شهر | 7.500 درهم/شهر |
| Hay Charaf | 12 | 106 درهم/م²/شهر | 5.750 درهم/شهر |
| Route d'Ourika | 5 | 78 درهم/م²/شهر | 6.500 درهم/شهر |
| Socoma | 5 | 64 درهم/م²/شهر | 7.000 درهم/شهر |
| Azli | 9 | 63 درهم/م²/شهر | 9.000 درهم/شهر |
| Massar | 7 | 62 درهم/م²/شهر | 8.000 درهم/شهر |
| Zone Industrielle Sidi Ghanem | 15 | 60 درهم/م²/شهر | 18.000 درهم/شهر |
| Sidi Ghanem | 5 | 57 درهم/م²/شهر | 20.000 درهم/شهر |
| Hay Al Massar | 7 | 40 درهم/م²/شهر | 12.000 درهم/شهر |
ما مدى دقة هذه الأرقام
في هذا النوع من العقارات، فارقنا المعتاد هو 28,4 ٪، مقيسا على 4.713 عقارا كان سعرها مجهولا لدينا. بعبارة أخرى: نصف التقديرات تقع ضمن ± 28,4 ٪ من السعر الحقيقي. ننشر هذا الرقم لأن تقديرا لا نعرف دقته لا قيمة له.
كيف تُحسب هذه الأسعار
الأرقام مستخرجة من إعلانات عمومية، بعد جمعها وتنقيتها: تُستبعد الأسعار الصورية والإعلانات المكررة وأسعار الكراء اليومي المعروضة على أنها شهرية. نعتمد الوسيط بدل المتوسط، لأن بضعة عقارات استثنائية تكفي لتحريف المتوسط.
قيّم محل تجاري بدقة
وسيط الحي لا يغني عن تقييم دقيق. أداتنا تأخذ بعين الاعتبار المساحة وعدد الغرف والطابق والحالة والتجهيزات، وتعرض في كل مرة هامش خطأ النموذج.
أسواق أخرى
أنواع أخرى من العقارات في مراكش
محلات تجارية في مدن أخرى
هذه الأرقام تصف الأسعار المعلنة في الإعلانات، وليست أسعار معاملات مبرمة. تفيد في تحديد النطاق العام للسعر، ولا تصلح لتحديد سعر البيع.