Prix d'un terrain au Maroc
Chiffres calculés sur 5 793 annonces actives, dernière mise à jour le 23 août 2026.
Prix par ville
| Ville | Annonces | Prix médian au m² | Budget médian |
|---|---|---|---|
| Casablanca | 476 | 12 000 DH/m² | 7 500 000 DH |
| Marrakech | 455 | 4 624 DH/m² | 1 600 000 DH |
| Tanger | 387 | 5 800 DH/m² | 1 804 000 DH |
| Kénitra | 315 | 6 000 DH/m² | 1 000 000 DH |
| Rabat | 287 | 7 436 DH/m² | 10 100 000 DH |
| Agadir | 266 | 9 501 DH/m² | 1 800 000 DH |
| Meknès | 247 | 3 056 DH/m² | 625 000 DH |
| Temara | 223 | 10 674 DH/m² | 2 500 000 DH |
| Béni Mellal | 215 | 3 822 DH/m² | 560 000 DH |
| Fès | 191 | 4 300 DH/m² | 900 000 DH |
| Oujda | 175 | 3 561 DH/m² | 570 000 DH |
| Tiznit | 147 | 2 857 DH/m² | 360 000 DH |
| Safi | 145 | 3 500 DH/m² | 450 000 DH |
| Salé | 142 | 7 928 DH/m² | 1 300 000 DH |
| Dakhla | 103 | 4 242 DH/m² | 530 000 DH |
| Ouarzazate | 93 | 2 250 DH/m² | 300 000 DH |
| El Jadida | 78 | 5 033 DH/m² | 1 200 000 DH |
| Laâyoune | 75 | 3 984 DH/m² | 420 000 DH |
| Settat | 75 | 3 222 DH/m² | 565 000 DH |
| Taza | 74 | 4 292 DH/m² | 532 500 DH |
| Mohammedia | 72 | 7 350 DH/m² | 3 150 000 DH |
| Tétouan | 72 | 4 643 DH/m² | 790 000 DH |
| Berrechid | 71 | 3 529 DH/m² | 780 000 DH |
| Skhirat | 70 | 6 988 DH/m² | 1 275 000 DH |
| Bouskoura | 66 | 6 000 DH/m² | 2 729 250 DH |
| Berkane | 61 | 3 333 DH/m² | 420 000 DH |
| Ait Melloul | 55 | 6 522 DH/m² | 1 000 000 DH |
| Larache | 50 | 4 683 DH/m² | 825 000 DH |
| Khouribga | 49 | 3 534 DH/m² | 600 000 DH |
| Tifelt | 48 | 4 083 DH/m² | 575 000 DH |
| Al Hoceima | 46 | 2 713 DH/m² | 999 985 DH |
| Khénifra | 42 | 2 891 DH/m² | 400 000 DH |
| Taroudant | 41 | 2 700 DH/m² | 420 000 DH |
| Ifrane | 39 | 2 979 DH/m² | 350 000 DH |
| Asilah | 37 | 1 000 DH/m² | 1 500 000 DH |
| Nador | 36 | 3 383 DH/m² | 485 000 DH |
| Essaouira | 36 | 1 587 DH/m² | 2 450 000 DH |
| Errachidia | 32 | 2 766 DH/m² | 420 000 DH |
| Chefchaouen | 31 | 2 756 DH/m² | 660 000 DH |
| Tinghir | 31 | 2 917 DH/m² | 400 000 DH |
| Benslimane | 30 | 3 834 DH/m² | 750 000 DH |
Quelle confiance accorder à ces chiffres
Sur ce type de bien, notre écart habituel est de 27,7 %, mesuré sur 6 699 biens dont le prix nous était inconnu. Autrement dit : la moitié des estimations tombent à ± 27,7 % du prix réel. Nous publions ce chiffre parce qu'une estimation dont on ignore la précision ne vaut rien.
Comment ces prix sont calculés
Les chiffres viennent d'annonces publiques collectées puis nettoyées : les prix fictifs, les doublons et les tarifs à la nuitée présentés comme des loyers mensuels sont écartés. Les médianes sont préférées aux moyennes, insensibles aux quelques biens hors norme qui feraient basculer un prix moyen.
Estimer un terrain précisément
Une médiane de quartier ne remplace pas une estimation. Notre outil tient compte de la surface, du nombre de pièces, de l’étage, de l’état et des équipements, et affiche à chaque fois la marge d’erreur du modèle.
Autres marchés
terrains dans d'autres villes
Ces chiffres décrivent des prix affichés dans les annonces, non des prix de transaction signés. Ils servent à situer un ordre de grandeur, jamais à fixer un prix de vente.